Hessen - MJA Oberliga (HHV 2022/2023) - MJA-Oberliga Gruppe 1
HSG Zwehren/Kassel
1. | Benjamin Kalthoff |
3. | Torben-Arvid Bauer |
4. | Til Krug |
5. | Pascal Schäfer |
6. | Jannik Meister |
8. | Moritz Krug |
9. | Malthe Buttron |
10. | Eric Baierl |
12. | Matthis Herbst |
13. | Moritz Meyfahrth |
14. | Lasse Gnau |
18. | Carlo Dethof |
22. | Janos Dehne |
23. | Moritz Trittel |
HSG Zwehren/Kassel
1. | Benjamin Kalthoff |
3. | Torben-Arvid Bauer |
4. | Til Krug |
5. | Pascal Schäfer |
6. | Jannik Meister |
8. | Moritz Krug |
9. | Malthe Buttron |
10. | Eric Baierl |
12. | Matthis Herbst |
13. | Moritz Meyfahrth |
14. | Lasse Gnau |
18. | Carlo Dethof |
22. | Janos Dehne |
23. | Moritz Trittel |
Offizielle
- Bernhard Gnau
- Dario Fonfara
- Jan Braun
TV Hüttenberg
1. | Henry Krug |
2. | Ole Michel Müller |
4. | Fynn Schoon |
5. | Timo Ahrens |
7. | Jakob Stankewitz |
8. | Lorenz Kolmer |
9. | Paul Strödter |
10. | Felix Kuhlmann |
14. | Fritz Machleit |
15. | Lukas Ott |
16. | Paul Richard Aßmann |
19. | Fabian Neul |
22. | Philip Otto |
Offizielle
- Markus Groß
- Peter Küster