Wiesbaden-Frankfurt - BL männliche B-Jugend (Wiesbaden-Frankfurt 2022/2023) - MJB - BL Mitte
mJSG Schwalb./Niederhö. II
1. | Daniel Jonathan Bolduan |
3. | Christian Siegel |
4. | Maxim Jan Resetnikov |
5. | Abisan Kajakumar |
6. | Moritz Killat |
7. | Thanusan Kajakumar |
10. | Petar Krsmanovic |
11. | Kevin Kondziela |
14. | Ferdinand Tobias Harmjanz |
15. | Fabian Walter |
mJSG Schwalb./Niederhö. II
1. | Daniel Jonathan Bolduan |
3. | Christian Siegel |
4. | Maxim Jan Resetnikov |
5. | Abisan Kajakumar |
6. | Moritz Killat |
7. | Thanusan Kajakumar |
10. | Petar Krsmanovic |
11. | Kevin Kondziela |
14. | Ferdinand Tobias Harmjanz |
15. | Fabian Walter |
Offizielle
- Martin Lis
HSG Goldstein/Schwanh.
1. | Felix El Moussaoui |
2. | Dominik Kozic |
3. | Enno Holzinger |
4. | Mert Sivrikaya |
6. | Stefan Unterweger |
9. | Tim Funtsch |
10. | Emil Leo Glade |
12. | Emre Sivrikaya |
14. | Leon Haerkötter |
15. | Jorge Alessandro Castaneda Alvarez |
Offizielle
- Florian Müller-Lampertz
- Maurice Wagner
- Robert Stammbach
- Verena Hartmann