Wiesbaden-Frankfurt - BOL männliche A-Jugend (Wiesbaden-Frankfurt 2022/2023) - MJA - BOL
HSG VfR/Eintr. Wiesbaden
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Robin Emmermann | ||
2. | Nik Walliser | 1 | |
3. | Tuan Korzeczek | 1 | |
5. | Liam Thore Tresbach | 5 | |
7. | Rubin Azar | 10 | |
9. | Erik Hennies | ||
10. | Nico Wilhelmi | 1 | |
13. | Linus-Maarten Hermsen | 2 | |
14. | Matteo Engelland | 2 | |
20. | Jannik Worm | 2 | |
21. | Lars Hennies | 3 | |
23. | Jan Burtzlaff | 3 | 1 |
HSG VfR/Eintr. Wiesbaden
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Robin Emmermann | ||
2. | Nik Walliser | 1 | |
3. | Tuan Korzeczek | 1 | |
5. | Liam Thore Tresbach | 5 | |
7. | Rubin Azar | 10 | |
9. | Erik Hennies | ||
10. | Nico Wilhelmi | 1 | |
13. | Linus-Maarten Hermsen | 2 | |
14. | Matteo Engelland | 2 | |
20. | Jannik Worm | 2 | |
21. | Lars Hennies | 3 | |
23. | Jan Burtzlaff | 3 | 1 |
Offizielle
- Markus Jung
JSGmA Rüdesheim/Eltville
Spieler | |||
---|---|---|---|
3. | Henry Marcks | 1 | |
4. | Bastian Barz | 1 | |
5. | Fynn Gärtner | 6 | |
6. | Joshua Mester | 6 | |
7. | Ole Nissen | ||
8. | Navid Moore | 2 | 1 |
10. | Dawit Teclemariam | ||
12. | Felix Lewerenz | ||
13. | Niklas Flöck | 2 | 2 |
16. | Devran Diler | 3 | |
18. | Sebastian Schregel |
Offizielle
- Matthias Plath
- Robin Lorenz