Wiesbaden-Frankfurt - BOL männliche A-Jugend (Wiesbaden-Frankfurt 2022/2023) - MJA - BOL
mJSG Schwarzbach
1. | Jonas Glaubitz |
3. | Marvin Marcus Jürgens |
5. | Mika Weiner |
6. | Marc Reuther |
10. | Linus Herrmann |
12. | Ben Breitling |
13. | Luca Vogeley |
17. | Niklas Beimel |
25. | Remi Yann Bücker |
mJSG Schwarzbach
1. | Jonas Glaubitz |
3. | Marvin Marcus Jürgens |
5. | Mika Weiner |
6. | Marc Reuther |
10. | Linus Herrmann |
12. | Ben Breitling |
13. | Luca Vogeley |
17. | Niklas Beimel |
25. | Remi Yann Bücker |
Offizielle
- Jens Koepcke
- Jens Racky
TV Petterweil
3. | Raphael Pfeiffer |
4. | Silas Bönig |
6. | Nils Haberstock |
7. | Jassem Bouali |
8. | Laurens Leitgeb |
10. | Finian Beeck |
11. | Finn Westphal |
12. | Marius Riegler |
14. | Jonas Henneberger |
16. | Florian Strach |
22. | Niklas Griesel |
Offizielle
- Iteb Bouali