Wiesbaden-Frankfurt - Frauen Bezirksoberliga (Wiesbaden-Frankfurt 2022/2023) - F-Bezirksoberliga
TV Idstein
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
2. | Vivien Müller | 2 | 1 | ||
3. | Anja Schreiber | 2 | 1 | ||
5. | Ann-Cathrin Moreno Reichold | 1 | |||
8. | Carolin Neumann | 3 | |||
9. | Carolin Drews | 2 | |||
12. | Denise Scheyka | ||||
13. | Caroline Nessel | 1 | |||
15. | Kim Huhn | 1 | |||
16. | Mareike Neidhardt | ||||
17. | Franziska Köhler | 2 | |||
19. | Hannah Bausewein | ||||
21. | Martina Ruchti | 11 | 3 / 3 |
TV Idstein
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
2. | Vivien Müller | 2 | 1 | ||
3. | Anja Schreiber | 2 | 1 | ||
5. | Ann-Cathrin Moreno Reichold | 1 | |||
8. | Carolin Neumann | 3 | |||
9. | Carolin Drews | 2 | |||
12. | Denise Scheyka | ||||
13. | Caroline Nessel | 1 | |||
15. | Kim Huhn | 1 | |||
16. | Mareike Neidhardt | ||||
17. | Franziska Köhler | 2 | |||
19. | Hannah Bausewein | ||||
21. | Martina Ruchti | 11 | 3 / 3 |
Offizielle
- Björn Koch
- Meike Ladwig
TuS Nordenstadt
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Jana Hofmann | ||||
3. | Clarissa Müller | 3 | |||
5. | Annika Wiener | 7 | 1 / 2 | ||
6. | Lina Noll | 2 | |||
8. | Anna Beyer | 4 | |||
16. | Linda Werner | 1 | |||
20. | Smilla Braun | 1 | |||
21. | Leona Müller | 1 | |||
22. | Marieke Buseck | 1 | |||
33. | Noa Müller | 5 | 0 / 1 | ||
94. | Maren Lang | 1 |
Offizielle
- Dennis Gendritzki
- Jolina Rafael
- Rebekka Buseck