TSV Korbach II
2. | Michel Pawelczyk |
5. | Jannis Kesting |
7. | Benjamin Franke |
9. | Daniel Pok |
10. | Marcel Frichs |
14. | Justin Schröder |
15. | Nicolas Emde |
16. | Daniil Wolf |
17. | Robin Weinreich |
22. | Marc Wilke |
33. | Nikola Blagus |
41. | Jan Schütz |
63. | Florian Schulze |
85. | Marek Trapp |
Offizielle
- Josip Blagus
- Mia Peschel
HSG Ahnatal/Calden II
3. | Simon Naumann |
9. | Yannik Przibilla |
18. | Jens Schröder |
23. | Oliver Kramm |
24. | Luca Kramm |
42. | Tobias Spier |
66. | Ricky Cramer |
72. | Florian Nebenführ |
96. | Fabian Klahold |