SVH Kassel II
5. | Tim Mollwitz |
10. | Eike Gloth |
11. | Raoul Nachstedt |
14. | Marlon Middeke |
18. | Jean-Philippe Israel |
19. | Stefan Riedel |
21. | Julian Pohl |
25. | Konstantin Schmuggerow |
33. | Roger Siebert |
55. | Tom Kunzelmann |
69. | Johannes Jeske |
87. | Marcell Botthof |
91. | Henning Röhl |
Offizielle
- Christoph Muth
- Jan-Niklas Pippert
HSG Hofgeismar/Grebenstein II
1. | Michael Brandt |
2. | Leon Schulz |
3. | Philipp Müller |
4. | Pelle Schilke |
7. | Tobias Kühner |
8. | Jonas Erbuth |
10. | Eric Schubert |
11. | Eike Hickl |
13. | Maic Erger |
14. | Luca Schulz |
15. | Thorben Schütz |
28. | Nikita Schmidt |
99. | Dustin Henze |
Offizielle
- Marko Herwig
- Roland Rietschel