Darmstadt - Männliche Jugend E - OT-BLC (Darmstadt Qualifikation 2022/23) - MJE-Orientierungsturnier-Gruppe 6
HSG Rü/Bau/Kö II
2. | Hannes Germann |
3. | Korbinian Jonas Bauer |
4. | Alexander Rau |
5. | Jonas Simon Scheelke |
6. | Eric Kandler |
7. | Bastian Blodt |
8. | Lorenz Justus Heid |
9. | Adrian Chouquet |
10. | Phil Stahl |
11. | Tim Döring |
12. | David Vey |
14. | Emil Tamm |
15. | Efe Kaan Atasever |
16. | Lewis Auth |
HSG Rü/Bau/Kö II
2. | Hannes Germann |
3. | Korbinian Jonas Bauer |
4. | Alexander Rau |
5. | Jonas Simon Scheelke |
6. | Eric Kandler |
7. | Bastian Blodt |
8. | Lorenz Justus Heid |
9. | Adrian Chouquet |
10. | Phil Stahl |
11. | Tim Döring |
12. | David Vey |
14. | Emil Tamm |
15. | Efe Kaan Atasever |
16. | Lewis Auth |
Offizielle
- Heiko Schrecker
- Luana Urso
- Nils Schlicht
TG Eberstadt II
2. | Majid Kabbani |
3. | Lou Gündling |
4. | Mateo-Filipe Fernandes Fontao |
6. | Anton Haberhauer |
7. | Yann Suhr |
10. | Mael Akbulut |
11. | Johann Käding |
13. | Abdullah Balci |
14. | Malte Schellhaas |
Offizielle
- Silke Sieber