Gießen - WJA-Quali BOL (Gießen Qualifikation 2022/23) - WJA - BOL-Quali Gr.4
HSG Marburg/Cappel
1. | Dolores Jankovic |
2. | Lilly Paesler |
3. | Charlotte Katrin Meier |
4. | Georgina Koberg |
5. | Mia Wackerbarth |
6. | Julie Runzheimer |
8. | Aliya Voell |
9. | Janika Lapp |
10. | Miriam Zander |
11. | Jamila Lorenzen |
12. | Luise Meier |
13. | Lina Marie Gries |
HSG Marburg/Cappel
1. | Dolores Jankovic |
2. | Lilly Paesler |
3. | Charlotte Katrin Meier |
4. | Georgina Koberg |
5. | Mia Wackerbarth |
6. | Julie Runzheimer |
8. | Aliya Voell |
9. | Janika Lapp |
10. | Miriam Zander |
11. | Jamila Lorenzen |
12. | Luise Meier |
13. | Lina Marie Gries |
Offizielle
- Anouk Ehlgen
- Nadine Frank
- Pia Hummerich
TUS Vollnkirchen
1. | Alisa Breser |
2. | Elena Kolmer |
4. | Helena Barbaric |
5. | Stina Blücher |
6. | Nathalie Busch |
7. | Sophia Rück |
8. | Maya Herold |
9. | Luna De Carvalho Becker |
11. | Jasmin Groß |
12. | Nina Schmidt |
13. | Alina Kraft |
14. | Marie Wolaschka |
15. | Tijana Olbrich |
Offizielle
- Maria Schmidt
- Thomas Loh