Gießen - WJA-Quali BOL (Gießen Qualifikation 2022/23) - WJA - BOL-Quali Gr.1
JSG Kirchhain/Neust.
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Jonna Helene Reese | ||
4. | Lilia Spitzner | 1 | |
6. | Lina Heim | 10 | 1 |
7. | Alicia Jara Peter Stehl | 8 | |
8. | Kim Simon | 1 | |
9. | Nele Linker | 1 | |
11. | Vera Büschel | 4 | |
13. | Jannika Müller | 11 | 1 |
15. | Leonie Schein | 2 | |
16. | Anna Weißenborn |
JSG Kirchhain/Neust.
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Jonna Helene Reese | ||
4. | Lilia Spitzner | 1 | |
6. | Lina Heim | 10 | 1 |
7. | Alicia Jara Peter Stehl | 8 | |
8. | Kim Simon | 1 | |
9. | Nele Linker | 1 | |
11. | Vera Büschel | 4 | |
13. | Jannika Müller | 11 | 1 |
15. | Leonie Schein | 2 | |
16. | Anna Weißenborn |
Offizielle
- Benedikt Blattner
HSG Herborn/Seelbach
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | Zoe Lisanne Zinzius | 2 | |
3. | Mia Helene Keiner | 2 | |
5. | Lil Sturm | 2 | |
7. | Anna Alissa Göbel | 1 | |
8. | Eleni Jost | 4 | |
9. | Louisa Sommer | 1 | |
10. | Xenia Weschta | 1 | |
11. | Judith Giessl | ||
14. | Laura Denise Groos | 4 | 2 |
33. | Lara Ulusoy | ||
55. | Emma Biermann |
Offizielle
- Uwe Torsten Woyczyk
- Werner Berschel