Gießen - MJA-Quali OL (BzGI) (Gießen Qualifikation 2022/23) - MJA - OL-Quali
HSG Butzbach
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Alexander Klee | ||
3. | Noel Maxim Ivenz | 4 | |
4. | Henry Niclas | ||
5. | Lennard Hankel | 4 | |
8. | Louis Glaum | 1 | |
11. | Luis Engel | ||
13. | Luis Schepp | 5 | |
14. | Jonah Robert Schepp | 1 | |
46. | Elias Moritz Laux | 12 | |
85. | Simon Haas |
HSG Butzbach
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Alexander Klee | ||
3. | Noel Maxim Ivenz | 4 | |
4. | Henry Niclas | ||
5. | Lennard Hankel | 4 | |
8. | Louis Glaum | 1 | |
11. | Luis Engel | ||
13. | Luis Schepp | 5 | |
14. | Jonah Robert Schepp | 1 | |
46. | Elias Moritz Laux | 12 | |
85. | Simon Haas |
Offizielle
- Florian Niclas
- Jens Ivenz
- Lukas Drommershausen
- Volker Bingel
HSG Linden
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Alexander Pelz | ||
6. | Elias Zörb | 2 | |
8. | Anton Widmann | 1 | |
9. | Louis Horvath | 6 | |
14. | Moritz Döring | 3 | |
15. | Lars Hofmann | 5 | |
17. | Bennet Peschka | 6 | 3 |
21. | Linus Vogel | 1 | |
23. | Luca Kretschmer | 4 | |
24. | Ben Laurin Schäfer | ||
69. | Tim-Moritz Sauer | ||
98. | Ben Gebauer | ||
99. | Christian Unger | 4 |
Offizielle
- Lothar Weigel
- Sascha Präger