Gießen - MJD-Quali BOL (Gießen Qualifikation 2022/23) - MJD - BOL-Quali - Gr.3
JSGmD Lollar/Ruttersh./Lumdatal
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | David Flor Carvalho | ||
2. | Frederik Goedecke | 1 | |
4. | Jonas Eric Schöner | 2 | |
6. | Sven Michel Jäger | 1 | |
7. | Till Schmidt | 4 | |
8. | Luca Tomescu | 11 | |
9. | Leo Jung | 2 | |
10. | Abdiqani Abdullah | 8 | |
13. | Lenny Schmitt | 7 | 2 |
14. | Nikita Hörner | 4 | 1 |
JSGmD Lollar/Ruttersh./Lumdatal
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | David Flor Carvalho | ||
2. | Frederik Goedecke | 1 | |
4. | Jonas Eric Schöner | 2 | |
6. | Sven Michel Jäger | 1 | |
7. | Till Schmidt | 4 | |
8. | Luca Tomescu | 11 | |
9. | Leo Jung | 2 | |
10. | Abdiqani Abdullah | 8 | |
13. | Lenny Schmitt | 7 | 2 |
14. | Nikita Hörner | 4 | 1 |
Offizielle
- Christopher Joshua Platt
- Lukas Großhaus
HSG Hungen/Lich
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Michel Julius Böcher | ||
2. | Tom Ritsch | 3 | |
3. | Leon Habermehl | 1 | |
4. | Mirko Seliger | 1 | |
6. | Rayk Redetzky | 1 | |
7. | Dimitri Schäfer | ||
8. | Fiete Schliwa | ||
9. | Alexander Rzesnitzec | 5 | 2 |
11. | Samuel Linus Völzel | ||
12. | Vincent Peer Arvid Zenker | ||
13. | Bent Stieger |
Offizielle
- André Zenker
- Sebastian Schliwa