Wiesbaden-Frankfurt - MJE - Spielrunde Fortgeschrittene (Wiesbaden-Frankfurt Qualifikation 2022/23) - MJE - Gruppe 28 (Runde 3)
TuS N.-Eschbach
1. | Nicolas Horn |
2. | Felipe Schmidt |
3. | Joshua Manderscheid |
5. | Minou Dumke |
6. | Noha Amen Tachebeli |
7. | Philipp Balzer |
8. | Silas Alsheimer |
9. | Theodor Stockinger |
10. | Anton Hock |
11. | Jonas Mock |
13. | Yushi Kimi Liu |
14. | Henri Rosenberger |
15. | Emil Hofmeister |
16. | Jan Phileas Unkelbach |
17. | Peter Hock |
TuS N.-Eschbach
1. | Nicolas Horn |
2. | Felipe Schmidt |
3. | Joshua Manderscheid |
5. | Minou Dumke |
6. | Noha Amen Tachebeli |
7. | Philipp Balzer |
8. | Silas Alsheimer |
9. | Theodor Stockinger |
10. | Anton Hock |
11. | Jonas Mock |
13. | Yushi Kimi Liu |
14. | Henri Rosenberger |
15. | Emil Hofmeister |
16. | Jan Phileas Unkelbach |
17. | Peter Hock |
Offizielle
- Jakob Alexander Haase
- Michael Haak
HSG Main-Nidda
2. | Mats Wegmann |
3. | Deven Sharma |
4. | David Heckele |
5. | Jonas Perlet |
7. | Dominik Heitzer |
8. | Jona Kulak |
13. | Jonas Maximilian Kister |
14. | Oskar Byrknes |
15. | Max Leon Schneider |
22. | Mika Joel Köttner |
Offizielle
- Alexander Heckele
- Claudia Sharma