Wiesbaden-Frankfurt - MJE - Spielrunde Fortgeschrittene (Wiesbaden-Frankfurt Qualifikation 2022/23) - MJE - Gruppe 21 (Runde 2)
HSG Goldstein/Schwanh.
2. | Elias Noah Regelein |
3. | Leon Elias Stolze |
4. | Tim Schäfer |
5. | Elias Müller |
7. | Jonas Schmitt |
8. | Kacper Kaczanowski |
9. | Moritz Kimmich |
10. | Tom Klimroth |
11. | Yannick Beck |
13. | Samuel Eisbrenner |
14. | Jannis Schwind |
HSG Goldstein/Schwanh.
2. | Elias Noah Regelein |
3. | Leon Elias Stolze |
4. | Tim Schäfer |
5. | Elias Müller |
7. | Jonas Schmitt |
8. | Kacper Kaczanowski |
9. | Moritz Kimmich |
10. | Tom Klimroth |
11. | Yannick Beck |
13. | Samuel Eisbrenner |
14. | Jannis Schwind |
Offizielle
- Claudia Stade
- Jörg Klimroth
TSG Eddersheim
3. | Rocco Conrad |
4. | Matteo Ricciardi |
8. | Marko Koernig |
9. | Tim Stelter |
10. | Marc Koernig |
13. | Noah Schmitt |
15. | Cassian Erbach |
18. | Marlon Bachmann |
19. | Ilay Yalcin |
20. | Michael Blaszczyk |
21. | Luis Rohde |
Offizielle
- Markus Rohde
- Matthias Conrad