Wiesbaden-Frankfurt - MJE - Spielrunde Fortgeschrittene (Wiesbaden-Frankfurt Qualifikation 2022/23) - MJE - Gruppe 20 (Runde 2)
PSV GW Wiesbaden
7. | Henrik Mielinger |
13. | Philipp Rathmacher |
34. | Anton Inti Paéz Schulz |
41. | Lenjo Salis |
45. | Lukas Aurelius Thomas Garcia Anheißer |
46. | John Boy Holly |
47. | Frederik Kleyboldt |
49. | Oscar Breidecker |
54. | Keno Jerrentrup |
58. | Noyan Can Karakoc |
PSV GW Wiesbaden
7. | Henrik Mielinger |
13. | Philipp Rathmacher |
34. | Anton Inti Paéz Schulz |
41. | Lenjo Salis |
45. | Lukas Aurelius Thomas Garcia Anheißer |
46. | John Boy Holly |
47. | Frederik Kleyboldt |
49. | Oscar Breidecker |
54. | Keno Jerrentrup |
58. | Noyan Can Karakoc |
Offizielle
- Christian Rathmacher
- Melvin Bikar
mJSG Schwarzbach
1. | Lars Meyer |
2. | Bela Eckstein |
3. | Luis Koepcke |
4. | Noah Wolf |
5. | Erik Reuter |
6. | Yasin Bienek-Aassou |
7. | Byoung Jun Kim |
8. | Claas William Weymann |
9. | Luca Leon Jakobi |
10. | Robert Lenhard |
11. | Jonas van't Hoofd |
13. | Filip Gudelj |
Offizielle
- Felix Wirbelauer
- Malte Braun