Wiesbaden-Frankfurt - MJE - Spielrunde Fortgeschrittene (Wiesbaden-Frankfurt Qualifikation 2022/23) - MJE - Gruppe 15 (Runde 2)
TuS Nordenstadt
3. | Ferdinand Zoller |
4. | Eric Paul |
5. | Julian Moerler |
6. | Luis Pohl |
8. | Dan Minh Nguyen |
9. | Miljan Elias Ljubicic |
10. | Julius Bachmann |
12. | Phil Zimmermann |
19. | Luuk Baumgart |
21. | Finn Noah Schmidt |
24. | Rares-Cristian Ciorba |
TuS Nordenstadt
3. | Ferdinand Zoller |
4. | Eric Paul |
5. | Julian Moerler |
6. | Luis Pohl |
8. | Dan Minh Nguyen |
9. | Miljan Elias Ljubicic |
10. | Julius Bachmann |
12. | Phil Zimmermann |
19. | Luuk Baumgart |
21. | Finn Noah Schmidt |
24. | Rares-Cristian Ciorba |
Offizielle
- Oana Ciorba
- Rene Paul
HSG Hochh./Wicker
1. | Timo Kaufmann |
2. | Amar Subasic |
3. | Luke Cönen |
4. | Nils Graafen |
5. | Cosmo Diagayete |
6. | Leif Klein |
7. | Mattheo Kmiecik |
8. | Jakob Kranz |
9. | Ben Hohlfeld |
10. | Jona Zimmer |
11. | Anton Poths |
12. | Jasper Hinkelmann |
13. | Benno Schiffer |
14. | Tom-Henry Staab |
Offizielle
- Jens Allendorff