Wiesbaden-Frankfurt - WJD - Quali BOL (Wiesbaden-Frankfurt Qualifikation 2022/23) - WJD - Gruppe 6 (BOL Runde 2)
TuS Nordenstadt
Spieler | ||
---|---|---|
2. | Emily Langer | |
3. | Rebekka Türk | |
4. | Ida Dürhager | |
5. | Pauline Wagner | 2 |
6. | Juna Tomic | 2 |
7. | Emma Alicia Eisel | |
8. | Mateja-Luisa Stolnik | 6 |
9. | Milla Böhm | 4 |
10. | Marie Berghäuser | |
11. | Lenja Dombo | |
12. | Mathilda Pauline Ollenik | |
13. | Emma Kayczuck | |
14. | Lina Wissert | |
22. | Emma Marie Brücher |
TuS Nordenstadt
Spieler | ||
---|---|---|
2. | Emily Langer | |
3. | Rebekka Türk | |
4. | Ida Dürhager | |
5. | Pauline Wagner | 2 |
6. | Juna Tomic | 2 |
7. | Emma Alicia Eisel | |
8. | Mateja-Luisa Stolnik | 6 |
9. | Milla Böhm | 4 |
10. | Marie Berghäuser | |
11. | Lenja Dombo | |
12. | Mathilda Pauline Ollenik | |
13. | Emma Kayczuck | |
14. | Lina Wissert | |
22. | Emma Marie Brücher |
Offizielle
- Carsten Beyer
- Leona Müller
- Luise Kahle
TV Petterweil
Spieler | ||
---|---|---|
1. | Lena Neubert | |
2. | Audrey Klement | |
4. | Nora-Marleen Schiffer | |
5. | Lena Giese | |
6. | Lilly Kloß | 1 |
7. | Josefine Krische | |
8. | Peyton Klement | |
9. | Malena Malkmus | 3 |
11. | Helena Hegger | 7 |
15. | Charline Leps | |
17. | Rosa Sophia Redlich | 6 |
19. | Theresa Kortmann |
Offizielle
- Elke Börstler
- Janika Vogt