Wiesbaden-Frankfurt - MJE - Spielrunde Fortgeschrittene (Wiesbaden-Frankfurt Qualifikation 2022/23) - MJE - Gruppe 1 (Runde 1)
HSG Goldstein/Schwanh.
2. | Elias Noah Regelein |
3. | Leon Elias Stolze |
4. | Tom Klimroth |
5. | Felix Stein |
6. | Samuel Eisbrenner |
7. | Yannick Beck |
8. | Moritz Kimmich |
9. | Jannis Schwind |
10. | Elias Müller |
14. | Jonas Schmitt |
HSG Goldstein/Schwanh.
2. | Elias Noah Regelein |
3. | Leon Elias Stolze |
4. | Tom Klimroth |
5. | Felix Stein |
6. | Samuel Eisbrenner |
7. | Yannick Beck |
8. | Moritz Kimmich |
9. | Jannis Schwind |
10. | Elias Müller |
14. | Jonas Schmitt |
Offizielle
- Claudia Stade
- Jörg Klimroth
mJSG Schwalb./Niederhö.
2. | Moritz Röhrig |
3. | Phil Bruss |
4. | Nico Dankwart Dieter Gachot |
5. | Florent Louis Vantighem |
7. | Lasse Felix Mauch |
8. | Nam Quang Tran |
9. | Henri Maximilian Schek |
10. | Moritz Moch |
11. | Frederik Philip Vincent Gill |
12. | Philipp Mohadjer |
13. | Jannik Schoppmeier |
14. | Fridolin Peter Voß |
15. | Tim Johan Krebühl |
16. | Felix Vincent Göth |
Offizielle
- Isabella Mauch
- Kerstin Schoppmeier