MJA Hessenqualifikation (HHV 2021/2022) - MJA-Hessenquali Gruppe 2
HSG Hochh./Wicker
1. | Moritz Mook |
2. | Lukas Orth |
3. | Ben Krummeck |
4. | Jan Weckbach |
5. | Connor Pfeil |
6. | Simon Bergerhoff |
8. | Lorenz Treber |
11. | Ben Herborn |
13. | Paul Bolz |
17. | Moritz Emrich |
19. | Ben Witte |
97. | Jordi Seel |
HSG Hochh./Wicker
1. | Moritz Mook |
2. | Lukas Orth |
3. | Ben Krummeck |
4. | Jan Weckbach |
5. | Connor Pfeil |
6. | Simon Bergerhoff |
8. | Lorenz Treber |
11. | Ben Herborn |
13. | Paul Bolz |
17. | Moritz Emrich |
19. | Ben Witte |
97. | Jordi Seel |
TSG Münster II
4. | Moritz Werner |
5. | Ben Bockemühl |
7. | Daniel Trefilov |
8. | Marco Noll |
9. | Adrian Krämer |
10. | Finn Schneider |
12. | Timo Maximilian Brümmer |
13. | Jacob Eid |
14. | Otis Simmert |
16. | Julian Voss |
32. | Vincent Schauer |
33. | Florian Kilp |