MJB Hessenqualifikation (HHV 2021/2022) - MJB-Hessenquali Gruppe 4
mJSG Schwarzbach
2. | Mika Weiner |
3. | Alessandro Flusco |
4. | Leonard Groth |
6. | Marc Reuther |
9. | Niklas Beimel |
10. | Moritz Steffen |
11. | Maximilian Kapp |
12. | Janne Schirrmacher |
13. | Moritz May |
15. | Remi Yann Bücker |
17. | Jan Aage Kneisel |
18. | Niklas Stähler |
21. | Philipp Härder |
99. | Ben Breitling |
mJSG Schwarzbach
2. | Mika Weiner |
3. | Alessandro Flusco |
4. | Leonard Groth |
6. | Marc Reuther |
9. | Niklas Beimel |
10. | Moritz Steffen |
11. | Maximilian Kapp |
12. | Janne Schirrmacher |
13. | Moritz May |
15. | Remi Yann Bücker |
17. | Jan Aage Kneisel |
18. | Niklas Stähler |
21. | Philipp Härder |
99. | Ben Breitling |
TuS Holzheim
3. | Nils Collin Jäger |
4. | Moritz Reusch |
5. | Max Schröder |
6. | Maxim Hölzer |
7. | Christoph Horn |
8. | Maximilian Schneider |
10. | Konstantin Schnatz |
11. | Samuel Scharpf |
12. | Luis Guio Gätjens |
13. | Mika Pappusch |
14. | Atakan Metin Bulut |
15. | Nicolas Buß |
18. | Joel Steckel |