MJB Hessenqualifikation (HHV 2021/2022) - MJB-Hessenquali Gruppe 3
TV Hüttenberg
2. | Phil Spandau |
4. | Jorik Eichhorn |
5. | Lorenz Kolmer |
6. | Ben Lubbadeh |
7. | Paul Louis Engel |
8. | Lennard Simon |
9. | Fynn Panter |
10. | Moritz Kuhlmann |
11. | Jakob Stankewitz |
12. | Lucas Kaiser |
13. | Bjarne Lierz |
14. | Fritz Machleit |
15. | Levi Stagnet |
17. | Max Manfraß |
TV Hüttenberg
2. | Phil Spandau |
4. | Jorik Eichhorn |
5. | Lorenz Kolmer |
6. | Ben Lubbadeh |
7. | Paul Louis Engel |
8. | Lennard Simon |
9. | Fynn Panter |
10. | Moritz Kuhlmann |
11. | Jakob Stankewitz |
12. | Lucas Kaiser |
13. | Bjarne Lierz |
14. | Fritz Machleit |
15. | Levi Stagnet |
17. | Max Manfraß |
HSG Hungen/Lich
1. | Luca Manuel Schmidt |
6. | Tim Alexander Heckmann |
7. | Jan Bastel |
8. | Jerome Heffe |
10. | Nico Böhm |
11. | Jonathan Will |
14. | Piet Spall |
15. | German Kasperkowitz |
24. | Leon Becker |
99. | Pius Spall |