MJA-Quali Oberliga (VQ) (Gießen Qualifikation 2021/22) - MJA - Vor-Quali Oberliga
HSG Dilltal
3. | Jakob Becker |
6. | Noah Grawitter |
7. | Felix Roth |
8. | Mika Deutsch |
9. | David Rogowski |
10. | Simon Becker |
11. | Leonard Johannes Becht |
12. | Tom-Luis Rohr |
13. | Kevin Hase |
26. | Paul Schaub |
27. | Benjamin Metze |
30. | Paul Kimpel |
42. | Jordi Schäffer |
95. | Leon Duchscherer |
HSG Dilltal
3. | Jakob Becker |
6. | Noah Grawitter |
7. | Felix Roth |
8. | Mika Deutsch |
9. | David Rogowski |
10. | Simon Becker |
11. | Leonard Johannes Becht |
12. | Tom-Luis Rohr |
13. | Kevin Hase |
26. | Paul Schaub |
27. | Benjamin Metze |
30. | Paul Kimpel |
42. | Jordi Schäffer |
95. | Leon Duchscherer |
HSG Linden
1. | Alexander Pelz |
6. | Elias Zörb |
7. | Alexandru-Gabriel Marin |
8. | Anton Widmann |
9. | Louis Horvath |
10. | Konrad Billino |
11. | Hendrik Wolkewitz |
14. | Moritz Döring |
15. | Lars Hofmann |
17. | Bennet Peschka |
19. | Benedikt Allendörfer |
34. | Noah-Maurice Müller |
98. | Ben Gebauer |