mJSG Urberach/Eppertsh./Münster
1. | Tim Klemm |
2. | Leander Kandler |
3. | Justin Jungmann |
4. | Alexander Oliver Becker |
5. | Nils Riesner |
6. | Jannik Holtz |
7. | Luca Galler |
8. | Paul Klemm |
9. | Jan Wrobel |
10. | Maximilian Wild |
11. | Nepomuk Sterkel |
13. | Henri Fred Schaer |
14. | Jonas Pussep |
15. | Jan Weber |
16. | Mika Lutz |
Offizielle
- Christian Steinmetz
- Marcus Nienhaus
JSG Wallstadt (ME)
2. | Tim Bachmann |
3. | Maximilian Bielski |
4. | Florian Paul |
5. | Kevin Banfi |
6. | Junkovics Milo |
7. | Eric Harder |
8. | Mika Zengel |
9. | Aaron Daus |
18. | Lias Schäfer |
Offizielle
- Jonas Chaloupka