WJA Hessenqualifikation (HHV 2021/2022) - WJA-Hessenquali Gruppe 3
TV Hüttenberg
1. | Mia Weller |
2. | Louisa Lina Lautenschläger |
3. | Muriel Herzberger |
7. | Liska Steinruck |
11. | Laura Beppler |
16. | Zara Agirtas |
17. | Jule Naumann |
22. | Luise Loh |
24. | Marie Manfraß |
25. | Luana Lautenschläger |
33. | Nina Schoppe |
42. | Nea Schicketanz |
TV Hüttenberg
1. | Mia Weller |
2. | Louisa Lina Lautenschläger |
3. | Muriel Herzberger |
7. | Liska Steinruck |
11. | Laura Beppler |
16. | Zara Agirtas |
17. | Jule Naumann |
22. | Luise Loh |
24. | Marie Manfraß |
25. | Luana Lautenschläger |
33. | Nina Schoppe |
42. | Nea Schicketanz |
wJSG Bieber/Heuchelheim
1. | Paula Schüller |
3. | Charlotte Beck |
4. | Hanna Matter |
5. | Lisa Brosig |
6. | Viktoria Lest |
8. | Emma Hofmann |
9. | Sandra Kruschek |
11. | Giulia Serafin |
12. | Marina Kneissl |
13. | Celine Dudenhöfer |
14. | Luana Lerch |
15. | Franca Schwarze |
17. | Luisa Bayer |
18. | Melike Neidel |