MJA Hessenqualifikation (HHV 2021/2022) - MJA-Hessenquali Gruppe 6
TuSpo Obernburg
1. | Lukas Firus |
2. | Leon Steinbrecher |
3. | Ben Müller |
5. | Noah Aravanlis |
12. | Jonathan Bausch |
14. | Simon Bruhm |
17. | Lucas Linke |
18. | Max Roos |
22. | Jonathan Milde |
23. | Tim Horlebein |
27. | Tom Nicolas Müller |
52. | Oliver Gruber |
66. | Lennart Zengel |
TuSpo Obernburg
1. | Lukas Firus |
2. | Leon Steinbrecher |
3. | Ben Müller |
5. | Noah Aravanlis |
12. | Jonathan Bausch |
14. | Simon Bruhm |
17. | Lucas Linke |
18. | Max Roos |
22. | Jonathan Milde |
23. | Tim Horlebein |
27. | Tom Nicolas Müller |
52. | Oliver Gruber |
66. | Lennart Zengel |
mJSG Kirchzell/Bürgstadt
1. | Paul Büchler |
2. | Marlon Kurz |
6. | Erich Speth |
8. | Sebastian Ballmann |
9. | Jakob Setzer |
10. | Marcel Struck |
13. | Max Strauß |
21. | Julius Mattern |
22. | Maurice Maier |