MJA Hessenqualifikation (HHV 2021/2022) - MJA-Hessenquali Gruppe 6
HSG Preagberg
3. | Justin Bayer |
6. | Daniel Hasenhait |
7. | Felix Jüttner |
10. | Julian Schielke |
11. | Simon Hildebrandt |
13. | Philipp Trapp |
14. | Lennart Kihn |
17. | Miguel Vazquez |
18. | Moritz Lu Kohl |
20. | Mattis Seelmann |
27. | Giovanni Tammaro |
30. | Nils Bambei |
33. | Linus Krause |
39. | Niclas Hennings |
HSG Preagberg
3. | Justin Bayer |
6. | Daniel Hasenhait |
7. | Felix Jüttner |
10. | Julian Schielke |
11. | Simon Hildebrandt |
13. | Philipp Trapp |
14. | Lennart Kihn |
17. | Miguel Vazquez |
18. | Moritz Lu Kohl |
20. | Mattis Seelmann |
27. | Giovanni Tammaro |
30. | Nils Bambei |
33. | Linus Krause |
39. | Niclas Hennings |
mJSG Kirchzell/Bürgstadt
1. | Paul Büchler |
2. | Marlon Kurz |
6. | Erich Speth |
8. | Sebastian Ballmann |
9. | Jakob Setzer |
10. | Marcel Struck |
11. | Finn Jäger |
13. | Max Strauß |
21. | Julius Mattern |
22. | Maurice Maier |
23. | Marlon Grimm |