MJA Hessenqualifikation (HHV 2021/2022) - MJA-Hessenquali Gruppe 3
TV Hüttenberg
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Patrick Ott | ||
2. | Ole Michel Müller | 4 | |
4. | Fynn Schoon | ||
5. | Jannes Rapp | 1 | |
8. | Lukas Ott | 4 | |
9. | Paul Strödter | 11 | |
10. | Felix Kuhlmann | 2 | |
14. | Jorik Eichhorn | ||
15. | Moritz Gregor | 2 | |
16. | Paul Richard Aßmann | ||
19. | Fabian Neul | 2 | |
22. | Jannis Pitz | 1 | |
23. | Tom Naumann | 4 | |
27. | Felix Neumann | 1 |
TV Hüttenberg
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Patrick Ott | ||
2. | Ole Michel Müller | 4 | |
4. | Fynn Schoon | ||
5. | Jannes Rapp | 1 | |
8. | Lukas Ott | 4 | |
9. | Paul Strödter | 11 | |
10. | Felix Kuhlmann | 2 | |
14. | Jorik Eichhorn | ||
15. | Moritz Gregor | 2 | |
16. | Paul Richard Aßmann | ||
19. | Fabian Neul | 2 | |
22. | Jannis Pitz | 1 | |
23. | Tom Naumann | 4 | |
27. | Felix Neumann | 1 |
Offizielle
- Markus Groß
- Peter Küster
HSG Mörlen
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Till Stuckenberg | ||
2. | Eric Imöhl | 6 | |
4. | Tim Fritz | 4 | 2 |
5. | Jonas Neutzner | 3 | |
8. | Marlon Döll | 1 | 1 |
11. | Jannik Schwab | 1 | |
13. | Robin Paul | 1 | 1 |
15. | Justus Junk | ||
17. | Jonas Zeuner | 1 | |
18. | Marty Finn Exner | 2 | |
19. | Marcel Meister | 1 |
Offizielle
- Jan-Bela Weinem
- Patrick Schlichting