Frauen Bezirksoberliga BOL (Odenwald-Spessart 2021/2022) - Frauen Bezirksoberliga BOL-Aufstieg
TuSpo Obernburg
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
4. | Mona Wießmann | 1 | |||
5. | Paula Aravanlis | ||||
9. | Laura Hain | 1 | |||
12. | Barbara Braun | ||||
15. | Luisa Albrecht | 4 | |||
17. | Tessa Bachmann | 3 | |||
22. | Teresa Bisani | 1 | 1 / 1 | 1 | |
33. | Johanna Wollbeck | 4 | |||
77. | Julia Sophie Heinz | ||||
95. | Katrin Specht | 6 | 5 / 5 |
TuSpo Obernburg
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
4. | Mona Wießmann | 1 | |||
5. | Paula Aravanlis | ||||
9. | Laura Hain | 1 | |||
12. | Barbara Braun | ||||
15. | Luisa Albrecht | 4 | |||
17. | Tessa Bachmann | 3 | |||
22. | Teresa Bisani | 1 | 1 / 1 | 1 | |
33. | Johanna Wollbeck | 4 | |||
77. | Julia Sophie Heinz | ||||
95. | Katrin Specht | 6 | 5 / 5 |
Offizielle
- Michael Huber
FSG Dieburg/Gr.-Zimmern
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Petra Schütz | ||||
2. | Jennifer Rausch | 11 | 7 / 7 | ||
3. | Jana Kurz | 5 | |||
4. | Anna Böttcher | 4 | |||
6. | Marisa Gareis | 4 | |||
7. | Lisa Emich | ||||
9. | Celine Ühlein | 1 | |||
15. | Anna Thomas | ||||
17. | Fiona Danz | 1 | 1 | ||
18. | Emma Weber | ||||
21. | Rosa Euler | 2 | |||
23. | Carla Ratz | 1 |
Offizielle
- Adna Coors
- Stefan Böttcher
- Younes Alem