Rems-Stuttgart - männliche Jugend B Bezirksliga - männliche Jugend B Bezirksliga
Hbi Weilimdorf/Feuerbach
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
4. | Noah Schulz | 1 | ||
5. | Matteo Merigault | |||
7. | Robin Schilling | 1 | ||
8. | Tom Pfisterer | 2 | ||
10. | Collin Pohl | 7 | ||
11. | Marlon Pribil | 1 | 1 | |
12. | Jonas Herweg | 3 | ||
13. | Florian Funk | 1 | 1 | |
16. | Jonathan Gramlich | 2 | ||
17. | Julian Lorenz | 1 | ||
20. | Leonas Johann Renz | 7 | ||
33. | Mika Nagel | 6 | ||
37. | David Pohl | 1 | 1 | |
44. | Noah Moretton | 3 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBAlexander Krenkel
HSC Schmiden/Oeffingen 2004 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
4. | Laurenz Gunßer | 9 | ||
5. | Philipp Groß | 1 | 1 | |
6. | Frederik Hampel | |||
7. | Carl Oettinger | 2 | 1 | |
10. | Carl Gollhofer | 1 | ||
17. | Theodor Altmann | 1 | ||
19. | Jonas Gneithing | |||
21. | Julius Gunßer | |||
30. | Marius Primeßnig | |||
40. | Cosmo Andrä | 1 | ||
45. | Lennart Witzens | |||
47. | Fabian Stiehl | 1 | 1 | |
54. | Henrik Tomaschko | 7 | ||
63. | Julian Wyhler |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
- OCN.N. N.N.
- ODFlorian Reisch