Rems-Stuttgart - männliche Jugend B Bezirksoberliga
SG Remstal
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Tim-Ludwig Fischer | 3 | ||
4. | Tom Deutschmann | 8 | ||
5. | Moritz Tom Müller | |||
6. | Julian Baierl | |||
10. | Janik Geiger | 2 | ||
11. | Robin Crnic | 8 | 1 | |
12. | Max Baur | |||
13. | Julius Elias Seibold | 6 | ||
15. | Tim Dickhaut | 2 | ||
16. | Dominik Kunze | |||
29. | Konstantin Knorr | 4 |
SG Remstal
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Tim-Ludwig Fischer | 3 | ||
4. | Tom Deutschmann | 8 | ||
5. | Moritz Tom Müller | |||
6. | Julian Baierl | |||
10. | Janik Geiger | 2 | ||
11. | Robin Crnic | 8 | 1 | |
12. | Max Baur | |||
13. | Julius Elias Seibold | 6 | ||
15. | Tim Dickhaut | 2 | ||
16. | Dominik Kunze | |||
29. | Konstantin Knorr | 4 |
Offizielle
- OAKai Schweikhardt
- OBFlorian Kussinger
- OCJonah Bindrich
- ODLaurin Heim
SG Schorndorf 1846
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
3. | Levi Schnabel | 2 | ||
5. | Constantin Schmidt | 4 | ||
11. | Julian Robin Schatz | |||
12. | Yahya Abdullah Yahya Yahya | |||
14. | Til Benedikt Dannenmann | 7 | ||
17. | Laurin Parnitzke | 5 | 1 | |
18. | Leonard Müller | 3 | ||
22. | Jakob Freiseis | 3 | ||
33. | Moritz Krombach | 1 | ||
99. | Levin Kaiser |
Offizielle
- OARanislav Zoric
- OBJoscha Netzer
- OCN.N. N.N.