JSG Stuttgart Waldau
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
3. | Robert Harald Geywitz | 2 | 1 | |
5. | Florian Henkel | 1 | ||
8. | Jannik Ganszky | 4 | ||
9. | Lukas Spitznagel | 2 | 1 | |
10. | Seraphin Albrecht | 4 | 1 | |
14. | Oskar Eder | 8 | 1 | |
17. | Valerio Koppany Gomez | 6 | ||
33. | Alfons Stahl | |||
69. | Rafael Köth | 1 | ||
81. | Lukas Beck | |||
99. | Laurens von Scheven |
Offizielle
- OAMichael Jäger
Rot-Weiss Neckar
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Silas Kirschmann | |||
3. | Noah Wolf Henzler | |||
4. | Clemens Leonhard Thumm | 3 | ||
6. | Max-Paul Ulmer | |||
7. | Marcel Krießler | 4 | ||
8. | Tim Oppenländer | 7 | ||
9. | Matthis Diez | |||
10. | Fabian Elias Ott | |||
15. | Emil Münzenmayer | 2 | ||
17. | Tim Güntzel | 5 |
Offizielle
- OAJochen Fuchs
- OBCarsten Paul
- OCFelix Jäger