TV Brenz
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
3. | Joshua Holzwarth | 6 | ||
4. | Sven Froneberg | |||
5. | Michel Pflanz | 4 | ||
6. | Lukas Nieß | 1 | ||
9. | Nico Bodziach | 1 | 1 | |
10. | Michael Oppermann | 9 | ||
12. | Paul Wiedemann | |||
13. | Sebastian Lommen | |||
18. | Linus Bäurle | 2 | ||
22. | Martin Mäck | 9 | ||
25. | Micha Holzwarth | 1 | ||
66. | Denis Unten | |||
69. | Nico Sonntag | |||
89. | Tobias Späth |
Offizielle
- OABenjamin Schmauder
- OBRichard Moser
TV Altenstadt 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Björn Czekansky | |||
3. | Lars Czekansky | 1 | 1 | |
4. | Jan Paul Czekansky | 3 | ||
5. | Jakob Werner | 3 | ||
6. | Tom Göttle | 8 | 1 | |
7. | Alexander Reh | 1 | ||
9. | Nico Schrenk | 4 | 1 | |
10. | Benjamin Fetscher | 10 | ||
13. | Lutz Kneer | 2 | ||
14. | Daniel Kepic | 3 | 1 | |
17. | Dennis Grun | |||
23. | Majlind Januzi | |||
91. | Fabian Köhler |
Offizielle
- OAEngin Eroglu