TV Brenz 2
Spieler | |||
---|---|---|---|
17. | Nick Aiple | 1 | |
23. | Valentin Papenfuß | 1 | |
26. | Korbinian Nieß | 1 | |
27. | Simon Hörger | 1 | |
28. | Vinzenz Schauz | 1 | |
29. | Benedikt Zimmermann | 2 | |
30. | Leo Max Fetzer | ||
32. | Markus Wykydal | ||
35. | Max Pflanz | 3 | |
36. | Denis Unten | 2 | |
38. | Julian Schill | 1 | |
77. | Christian Bausch | ||
89. | Tobias Späth | ||
95. | Oliver Markel |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
Aalener Sportallianz 2
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Björn Billepp | ||
2. | Niklas Ulmer | 2 | 1 |
3. | Dominik Rausch | 4 | 1 |
9. | Andreas Schulze | 1 | |
16. | Luca Von der Ahe | 2 | |
17. | Manuel Körber | 1 | 1 |
21. | Jenns Bernhard | 3 | |
23. | Benedikt Kübler | ||
78. | Hans-Jörg Bürgermeister | 2 | 1 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.