TSV Dettingen/A.
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
4. | Tobias Hößler | |||
6. | Martin Hößler | 2 | ||
7. | Lukas Klein | 8 | 1 | |
8. | Jan Delle | 2 | 2 | |
11. | Ben Widmann | |||
13. | Michael Thalheimer | 7 | 1 | |
16. | Tobias Haupt | |||
28. | Robert Zlodej | |||
44. | Dominik Jooß | 1 | 1 | |
66. | Christian Mailänder | 2 | 2 | |
99. | Stefan Hank | 3 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
TV Brenz 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
17. | Nick Aiple | 2 | 1 | |
26. | Vinzenz Schauz | 2 | ||
27. | Simon Hörger | 2 | ||
28. | Korbinian Nieß | |||
29. | Benedikt Zimmermann | 1 | 1 | |
30. | Denis Unten | 2 | ||
31. | Aytunc Sevinc | |||
32. | Markus Wykydal | |||
34. | Leo Max Fetzer | 1 | ||
35. | Max Pflanz | 7 | 1 | |
38. | Sven Froneberg | 3 | ||
77. | Christian Bausch | |||
89. | Tobias Späth | 3 | ||
95. | Oliver Markel |
Offizielle
- OABenjamin Schmauder
- OBN.N. N.N.