TB Neuffen 2
Spieler | ||
---|---|---|
6. | Finke Resch | 1 |
8. | Sebastian Puskas | 1 |
9. | Felix Pöschko | 3 |
10. | Hagen Braunwarth | 2 |
12. | Marcel Jan Birkmaier | |
13. | Marius Rühl | 2 |
15. | Jens Ertel | 2 |
18. | Christian Sklar | 5 |
20. | Oliver Scholz | 4 |
21. | Simon Hermann | |
24. | Florian Nadler |
Offizielle
- OA18 Nummer
HSG Owen-Lenningen 3
Spieler | ||
---|---|---|
1. | Adrian Planz | |
4. | Mario Neu | 1 |
6. | Dennis Weber | |
10. | Finn Hillegaart | 2 |
13. | Timo Haid | 7 |
14. | Christoph Einselen | 4 |
16. | Christoph Reichle | |
18. | Kai Bönisch | 2 |
19. | Marc Pisch | 1 |
20. | Benjamin Born | 1 |
22. | Bastian Klett | 9 |
23. | Frederik Kiedaisch | 3 |
28. | Lars Kirchner | 3 |
36. | Tom Kiener |
Offizielle
- OAN.N. N.N.