TV Plochingen 3
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Marc Fellhauer | |||
2. | Sergiu Paculea | 1 | ||
4. | Henry Lindorfer | 2 | ||
7. | Elias Kiesthardt | 14 | ||
8. | Lars Schmidt | 3 | ||
21. | Björn Vetter | 4 | ||
23. | Joris Gehring | 1 | ||
28. | Moritz Tropper | 1 | ||
53. | Sven Traub | 8 | ||
83. | Benjamin Nebel | |||
90. | Tom Michler | 11 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBFlorian Ludwig
TB Neuffen 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
6. | Nino Dangel | 1 | ||
8. | Sebastian Puskas | 2 | ||
9. | Felix Pöschko | 1 | ||
10. | Christian Sklar | 1 | 2 | |
12. | Marcel Jan Birkmaier | |||
13. | Finke Resch | 4 | 1 | |
15. | Jens Ertel | 1 | ||
20. | Oliver Scholz | 12 | 1 | |
24. | Florian Nadler | 4 | ||
96. | Martin Wannenwetsch |
Offizielle
- OA10 Nummer