tus Stuttgart
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Simon Klug | 7 | 1 |
4. | Marius Wolter | 4 | |
6. | Felix Krziwanie | 3 | |
8. | Louis Tuscher | 3 | |
13. | David Klauke | 3 | |
14. | Lukas Siebler | ||
17. | Sebastian Fischer | 1 | |
21. | Johannes Prang | 3 | 1 |
22. | Leonhard Methfeßel | ||
25. | Justus Zesch | 4 | 1 |
33. | Joachim Schenker |
Offizielle
- OAHaris Osmanagic
- OBN.N. N.N.
- OCN.N. N.N.
TSV Neuhausen/F. 1898 2
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Felix Wolz | ||
2. | Gabriel Jaudas | 1 | |
5. | Tom Scherbaum | 4 | |
6. | Dado Sokcevic | 3 | 1 |
7. | Julian Hofer | 2 | |
9. | Benjamin Schwab | 10 | 1 |
15. | Thomas Haag | 2 | |
16. | Tobias Aichele | ||
17. | Maximilian Schempp | 3 | |
21. | Tobias Heinrich | 2 | |
22. | Luca Schwab | 5 | |
24. | Oskar Böhm | 1 | |
33. | Steve Wolff | ||
69. | Samuel Hampel | 2 | 1 |
Offizielle
- OAMüller Alexander
- OBSchwab Marco
- OCSchwab Steffen
- ODMarcel Brandelik