TB Neuffen
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Daniel Class | |||
3. | Christian Schmidt | 2 | 2 | |
4. | Luis Manuel Öxle | 3 | ||
6. | Felix Kromer | |||
7. | Stefan Reck | 5 | 1 | |
8. | Felix Pöschko | |||
9. | Alexander Schwarzbauer | 1 | ||
15. | Tim Baron von Hahn | 3 | ||
18. | Carl-Martin Schmidt | 1 | ||
21. | Sören Staiger | 2 | ||
22. | Philipp-Maximilian Wörner | |||
23. | Bennet Erpenbach | 3 | 1 | |
26. | Kai Hörz | 2 |
Offizielle
- OAJan Burk
- OBDominik Merkle
- OCN.N. N.N.
- ODN.N. N.N.
HSG Owen-Lenningen
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Uwe Raichle | |||
2. | Jonas Bäßler | 2 | ||
5. | Sebastian Kerner | 2 | ||
6. | Mikka Lubkowitz | 1 | ||
7. | Robin Renz | 3 | ||
8. | Moritz Raichle | 5 | ||
9. | Matthias Köbel | 2 | ||
10. | Jonas Kiedaisch | 6 | ||
11. | Adrian Epple | 2 | ||
14. | Luca Bächle | 9 | ||
15. | Jan Tombrägel | |||
16. | Johannes Bächtle | |||
20. | Lars Ruß | 7 | ||
30. | Georg Stoll | 1 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.