TSB Schwäbisch Gmünd
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Luis Sauter | |||
2. | Yevhen Maslachenko | |||
3. | Tim Pfisterer | 1 | ||
6. | Ben Bubeck | 3 | 1 | |
8. | Leo Weber | 6 | ||
10. | Elias Wittek | 5 | 1 | |
12. | Simon Ammon | |||
13. | Max Wollmann | 4 | ||
15. | Tom Ritzer | 7 | ||
17. | Johann Kim | 1 | ||
22. | Rafael Hieber | 3 | ||
24. | Ferdinand Schwarz | 6 | ||
42. | Lenny Kratochwille | 2 | ||
44. | Louis Reinert | 1 |
Offizielle
- OAMarkus Wollmann
- OBSven Hermann
- OCArian Pleißner
- ODMarcus Wittek
Aalener Sportallianz
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
4. | Julian Rossitsch | |||
6. | Levin Greifzu | |||
9. | Jan Esslinger | |||
11. | Jannis Bielke | 7 | ||
12. | Max Malleitschus | 1 | ||
14. | Johannes Mehser | |||
20. | Leonard Bolsinger | 3 | ||
23. | Simon Geiger | |||
24. | Julian Maier | 12 | 1 | |
33. | Jannik Cyganek | 4 | 1 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.