HSC Schmiden/Oeffingen 2004
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
3. | Maximilian Knapp | 16 | ||
5. | Luca Blind | |||
8. | Simon Rothwein | 9 | ||
14. | Christian Koch | 4 | ||
15. | Jona Bürkle | 6 | ||
18. | Fabian Frey | 1 | ||
20. | Benedikt Thurmann | 6 | 1 | |
28. | Philipp Groß | |||
36. | Lion Radtke | 2 | ||
37. | Leonas Johann Renz | 2 | ||
56. | Robin Kursawe |
Offizielle
- OAMaximilian Franz
- OBAmar Muric
- OCN.N. N.N.
HC Oppenweiler/Backnang
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Marlon Meinecke | |||
3. | Jakob Dosch | 5 | ||
10. | Yannick Latsch | 2 | ||
14. | Mark Andrej | 1 | ||
16. | Sebastian Uhl | |||
17. | Jonas Kube | 4 | 1 | |
22. | Jaden Tigges | 4 | 1 | |
23. | Robert Weiz | 1 | ||
30. | John Wieland | 8 | 1 | |
44. | Jannik Zeeb | 1 | 2 | |
69. | Samuel Dazzan | |||
77. | Simon Dazzan | 2 |
Offizielle
- OAMarcel Wolf
- OBN.N. N.N.
- ODFelix Noll