Bodensee-Donau - männl. Jgd. B Quali R2 BOL Gruppe 3 - männl. Jgd. B Quali R2 BOL Gruppe 3
HV Rot-Weiß Laupheim
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Florian Armbruster | |||
2. | Benjamin Eisele | 2 | ||
3. | Moritz Mann | 2 | ||
5. | Finn Hensler | |||
7. | Leo Knoll | 4 | ||
8. | Benjamin Kaiser | 1 | 1 | |
9. | Nicolas Bäuerle | 2 | ||
10. | Noah Nolle | 1 | ||
11. | Lennard Hahn | 14 | ||
13. | Tymeo Montel | 2 | ||
14. | Luca Rampp | 7 |
HV Rot-Weiß Laupheim
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Florian Armbruster | |||
2. | Benjamin Eisele | 2 | ||
3. | Moritz Mann | 2 | ||
5. | Finn Hensler | |||
7. | Leo Knoll | 4 | ||
8. | Benjamin Kaiser | 1 | 1 | |
9. | Nicolas Bäuerle | 2 | ||
10. | Noah Nolle | 1 | ||
11. | Lennard Hahn | 14 | ||
13. | Tymeo Montel | 2 | ||
14. | Luca Rampp | 7 |
Offizielle
- OAMarkus Kleber
- OBJochen Striebel
SG Dornbirn/Lustenau
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Kiran Hessler | |||
3. | Gregor Schelo | 1 | ||
5. | Felix Karitnig | |||
8. | Nils Stadelmann | 4 | ||
12. | Cornel Mair | 4 | ||
13. | Daniel Innerkofler | |||
19. | Ruben Hollenstein | |||
37. | Leo Jussel | |||
45. | David Liebentritt | 1 | ||
69. | Luis Kaufmann | 1 | ||
96. | Julius Fink | |||
99. | Manuel Hagen | 1 |
Offizielle
- OAStefan Wild
- OBEhsan Rezai