Bodensee-Donau - männl. Jgd. C Quali R2 BOL Gruppe 4 - männl. Jgd. C Quali R2 BOL Gruppe 4
HC Hohenems
Spieler | ||
---|---|---|
1. | Jonathan Peter | |
2. | Dominik Ikic | 2 |
3. | Linus Vögel | |
4. | Vincent Fussenegger | |
6. | Elias Metelko | 1 |
7. | Kerim Özdemir | |
8. | Theodor Fleisch | 2 |
18. | Mika Gunz | 1 |
27. | Kaspar Janc | 5 |
HC Hohenems
Spieler | ||
---|---|---|
1. | Jonathan Peter | |
2. | Dominik Ikic | 2 |
3. | Linus Vögel | |
4. | Vincent Fussenegger | |
6. | Elias Metelko | 1 |
7. | Kerim Özdemir | |
8. | Theodor Fleisch | 2 |
18. | Mika Gunz | 1 |
27. | Kaspar Janc | 5 |
Offizielle
- OAJakob Napetschnig
- OBPaul Napetschnig
- OCGabriel Simonow
TSB 1847 Ravensburg
Spieler | ||
---|---|---|
1. | Uros Kojic | |
2. | Mattis Emser | 6 |
3. | Tom Bentele | 6 |
5. | Christian Stehle | |
7. | Paul Schnur | 1 |
9. | Milos Kojic | |
10. | Jannis Denzler | 3 |
11. | Leonard Groß | |
12. | Aron Szabo | |
13. | Baltasar Honikel | |
14. | Christian Adler | 4 |
18. | Ansgar Bräuning |
Offizielle
- OAAndreas Dent
- OBJosef Welte