Bodensee-Donau - gem. Jgd. D Quali R1 BOL/BL Gruppe 3
TSB 1847 Ravensburg
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Xaver Welte | |||
2. | Adrian Grusser | |||
4. | Mateo Becker | |||
5. | Victor Metzer | 8 | ||
6. | David Smyk | |||
7. | Luca Carl Clauberg | 6 | ||
8. | Jannis Denzler | 8 | ||
9. | Theo Grande | |||
10. | Ben Hering | 1 | ||
11. | Noah Buchmann | 2 | ||
12. | Lorenz Wellmann | |||
13. | Fabian Suckel | 1 |
TSB 1847 Ravensburg
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Xaver Welte | |||
2. | Adrian Grusser | |||
4. | Mateo Becker | |||
5. | Victor Metzer | 8 | ||
6. | David Smyk | |||
7. | Luca Carl Clauberg | 6 | ||
8. | Jannis Denzler | 8 | ||
9. | Theo Grande | |||
10. | Ben Hering | 1 | ||
11. | Noah Buchmann | 2 | ||
12. | Lorenz Wellmann | |||
13. | Fabian Suckel | 1 |
Offizielle
- OAFrank Denzler
HV Rot-Weiß Laupheim
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
3. | Jakob Ließfeld | |||
4. | Max Kugler | 1 | ||
7. | Paul Gleißner | 1 | ||
9. | Kilian Armbruster | 4 | ||
11. | Cheiron Huber | |||
12. | Marius Köstler | |||
13. | Simon Prestel | 1 | ||
14. | Max Bellinger | 2 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBThomas Kaiser