Neckar-Zollern - gemischte Jugend D Bezirksklasse - gemischte Jugend D Bezirksklasse
TV Spaichingen
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Noah Kratt | ||
3. | Vince Haller | 1 | |
4. | Mathis Job | 7 | |
5. | Oskar Betkowski | ||
7. | Lukas Dreher | ||
8. | Ole Dilger | 2 | |
9. | Jannis Job | ||
11. | Ben Gerber | ||
13. | Robin Laban | ||
14. | Karlo Sepi | ||
17. | Finn Schneider | 2 | |
18. | Zeqir Morinaj | 4 | |
19. | Niklas Pulvermüller | 3 | |
20. | Luis Honer |
TV Spaichingen
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Noah Kratt | ||
3. | Vince Haller | 1 | |
4. | Mathis Job | 7 | |
5. | Oskar Betkowski | ||
7. | Lukas Dreher | ||
8. | Ole Dilger | 2 | |
9. | Jannis Job | ||
11. | Ben Gerber | ||
13. | Robin Laban | ||
14. | Karlo Sepi | ||
17. | Finn Schneider | 2 | |
18. | Zeqir Morinaj | 4 | |
19. | Niklas Pulvermüller | 3 | |
20. | Luis Honer |
Offizielle
- OAPeter Haller
- OBAlexander Job
HSG Albstadt
Spieler | |||
---|---|---|---|
34. | Phil D'Alberti | 1 | |
35. | Emilia D'Avanzo | ||
36. | Julia Amalia David | 1 | |
38. | Luces Scholz | 1 | |
39. | Leonie Reif | ||
41. | Paul Jans | 7 | |
43. | Lenny Huber | 5 | |
45. | Niklas Oswald | 9 | |
46. | Hannes Jans | ||
65. | Moritz Witzemann | 3 | |
66. | Johannes Ochs | ||
67. | Elina Klems | ||
69. | Samuel Merz | 2 | |
70. | Nils Bozic |
Offizielle
- OAAnna Wiest
- OBKatharina Mayer