SG Lauterstein 3
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
11. | Jochen Nagel | |||
14. | Marco Kaiser | 2 | ||
20. | Timo Gresser | |||
21. | Dominik Schürz | 3 | ||
22. | Steffen Nägele | 7 | ||
25. | Michael Funk | |||
28. | Alexander Auer | 4 | 1 | |
33. | Valentin Gross | 6 | ||
36. | Nick Paulßen | 8 | ||
39. | Timo Kaiser | 2 | ||
45. | Florian Kirrmann | 2 | ||
63. | Max Nagel | 5 | ||
90. | Felix Bongartz | |||
91. | Kim Sperrfechter |
Offizielle
- OAFlorian Pirkl
- OBSimon Kottmann
Aalener Sportallianz
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Mika Kusiek | 2 | ||
3. | Dominik Rausch | 1 | ||
5. | Leon Bieg | 3 | 1 | |
8. | Philipp Hald | 7 | 1 | |
11. | Lukas Ammon | 3 | ||
12. | Joshua Roth | |||
13. | Hannes Schwager | 5 | 1 | |
17. | Manuel Körber | |||
18. | Mario Bleier | 2 | ||
24. | Sebastian Stock | 4 | ||
33. | Andreas Schulze | 2 | ||
44. | Marco Scheffel | |||
80. | Jannik Fink |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBHolger Merz