HSG Hossingen-Meßstetten
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Michael Riekert | |||
3. | Stefan Reitspieß | 5 | ||
6. | Lukas Götting | 2 | 1 | |
9. | Marian Urschel | 1 | ||
10. | Tobias Vogt | 2 | ||
13. | André Riedlinger | |||
24. | Marius Forster | 2 | ||
27. | Marco Arnold | |||
31. | Robin Fischer | 1 | ||
33. | Wiktor-Sylwester Wisniewski | |||
35. | Oliwier Wisniewski | |||
41. | Niklas Graß | 6 | ||
95. | Simon Endres | 1 | ||
99. | Jonas Hauser | 13 |
Offizielle
- OAMarcus Urschel
- OBMario Strölin
- OCNils Mayer
VfH 87 Schwenningen
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Yannick Kraus | |||
4. | Christopher Alf | 5 | ||
5. | Yannick Teubert | 1 | ||
6. | Fabian Auer | 3 | ||
7. | Jan-Nicolai Geistler | 1 | ||
11. | George Irinel Calin | 2 | 1 | |
12. | N.N. N.N. | |||
13. | Florin Gheorghe Cuciula | 4 | ||
17. | Sven Walter | 2 | 1 | |
20. | Julian Bußhardt | 1 | ||
23. | Patrick Unterholzner | 2 | 1 | |
25. | Patrick Teubert | 5 | 1 | |
34. | Jannik Schröder | 1 | 1 | |
73. | Maximilian Dargel |
Offizielle
- OAManuel Hertz-Eichenrode
- OBMarius Anton
- OCBenjamin Früh