Achalm-Nagold - Männer Kreisliga A - Männer Kreisliga A
HSG Schönbuch 3
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
6. | Martin Schollenberger | 1 | ||
7. | Benedikt Betz | 2 | 1 | |
8. | Simon Rahn | 1 | ||
9. | Thomas Saabe | 4 | ||
10. | Marvin Wolpert | 3 | 1 | |
13. | Dominik Maurer | 6 | ||
14. | Jannis Tomaschko | 3 | 1 | |
16. | Michael Schmid | |||
21. | Simon Brösamle | |||
22. | Eric Klinger | 1 | 1 | |
28. | Peter Marks | 1 | ||
82. | Markus Martinewsky | 4 | ||
86. | André Puskeiler | |||
91. | Jörg Maurer | 2 | 1 |
HSG Schönbuch 3
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
6. | Martin Schollenberger | 1 | ||
7. | Benedikt Betz | 2 | 1 | |
8. | Simon Rahn | 1 | ||
9. | Thomas Saabe | 4 | ||
10. | Marvin Wolpert | 3 | 1 | |
13. | Dominik Maurer | 6 | ||
14. | Jannis Tomaschko | 3 | 1 | |
16. | Michael Schmid | |||
21. | Simon Brösamle | |||
22. | Eric Klinger | 1 | 1 | |
28. | Peter Marks | 1 | ||
82. | Markus Martinewsky | 4 | ||
86. | André Puskeiler | |||
91. | Jörg Maurer | 2 | 1 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBFlorian Pisch
- OCTobias Pfaffenberger
- ODN.N. N.N.
SG Nebringen/Reusten 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Florian Stahl | 2 | ||
3. | Mario Müller | 4 | ||
4. | Markus Vogel | 3 | ||
8. | Florian Weimer | 1 | ||
9. | Magnus Ormos | 4 | ||
10. | Ben Dreher | |||
11. | Wenzel Ormos | 3 | 1 | |
14. | Leopold Ormos | 2 | ||
17. | Lukas Holzinger | 3 | ||
33. | Robin Sommer | |||
44. | Mike Dinkelacker |