Achalm-Nagold - Männer Bezirksklasse - Männer Bezirksklasse
SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
3. | Tillmann Kotas | 3 | 2 | |
4. | Jeremias Bernhardt | 10 | 2 | |
8. | Dominic Klotz | 1 | ||
9. | Marvin Renken | 6 | ||
11. | Matej Tomicic | 2 | ||
13. | Michael Keller | |||
14. | Gino Kollmorgen | 1 | 2 | |
16. | Kenneth Richard | |||
22. | Thomas Reich | 5 | ||
28. | Jarne Storsberg | 4 | 2 |
SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
3. | Tillmann Kotas | 3 | 2 | |
4. | Jeremias Bernhardt | 10 | 2 | |
8. | Dominic Klotz | 1 | ||
9. | Marvin Renken | 6 | ||
11. | Matej Tomicic | 2 | ||
13. | Michael Keller | |||
14. | Gino Kollmorgen | 1 | 2 | |
16. | Kenneth Richard | |||
22. | Thomas Reich | 5 | ||
28. | Jarne Storsberg | 4 | 2 |
Offizielle
- OAMarkus Baumann
SG Ober-/Unterhausen 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Nicolas Sanzi | 1 | ||
3. | Moritz Friesch | |||
6. | Marcus Hartstein | 3 | ||
7. | Jonas Schmälzle | 3 | 2 | |
10. | Mehmet Akil | 1 | 1 | |
11. | Christoph Bosch | 6 | 1 | |
12. | Luca Oeding | |||
14. | Marcel Schwarz | 9 | 2 | |
18. | Nils Flammer | 5 | ||
22. | Luis Silva da Costa | 3 | ||
24. | Yannik Just | 3 | ||
27. | Hannes Gruber | 3 | 1 | |
33. | Noah Fischer |
Offizielle
- OAMichael Gruber