SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Lars Poslovsky | |||
3. | Tillmann Kotas | 1 | ||
4. | Moritz Kügelchen | 1 | ||
5. | Moritz Sawall | 2 | ||
6. | Simon Braun | 4 | 1 | |
8. | Steffen König | 3 | ||
9. | Vincent Goldmann | 3 | 1 | |
10. | Jakob Kappler | 7 | ||
11. | Nico Sattkowski | |||
13. | Nick Strecker | 1 | ||
15. | Cedric Renken | 2 | ||
16. | Kim Erik Baumann | 5 | ||
20. | Kai Keller | 5 | ||
23. | Yngve Emil Baumann |
Offizielle
- OABenjamin Binder
- OBPatrick Petriesas
- OCMona Heesen
- ODAndrea Strecker
SG Nebringen/Reusten
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Tobias Seeger | 4 | 1 | |
3. | Niclas Ilg | 1 | ||
5. | Thomas Scharf | 1 | 2 | |
7. | Marco Krauß | 1 | 1 | |
8. | Moritz Klein | 1 | ||
10. | Jan Schöttke | 3 | ||
11. | Timo Sattler | 9 | ||
13. | Gregor Mohr | 2 | ||
14. | Benjamin Weimer | |||
16. | Jürgen Gauss | |||
33. | Elias Gauss | 3 | 3 | |
66. | Kevin Lock |
Offizielle
- OAManuel Bahlinger
- OBDenis Lock