Aalener Sportallianz
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Roland Enkisch | ||
2. | Mihael Kristo | 4 | |
3. | Kolja Kugler | 1 | |
4. | Thorben Wahl | 2 | 1 |
11. | Fabian Zimmerle | 2 | 1 |
13. | Niklas Ulmer | 1 | |
14. | Ben Bäuerle | 1 | |
16. | Tom Barth | 1 | |
17. | Jannis Messerschmidt | 2 | |
23. | Lars Wanner | 2 | |
24. | Philip Rempel | 3 | |
33. | Janne Albiez | 1 | |
50. | Benedikt Röck |
Offizielle
- OARoland Kraft
TPSG Frisch Auf Göppingen 2
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | David Höer | ||
4. | Luka Jozic | 7 | |
5. | Janis Levin Wittmann | 4 | 2 |
7. | Cornelius Göser | 1 | |
8. | Lucien Nowak | 1 | |
10. | Julian Ramakers | 4 | |
11. | Niklas Dominik Höchst | 7 | |
12. | Aaron Miller | ||
13. | Jakob Haug | 2 | |
15. | Gabriel Yerlikaya | 7 | |
17. | Valentin Gross | 3 |
Offizielle
- OAOliver Schirm
- OBBenjamin Maurer